compatible con
Marca | Modelo | Cilindraje | Rango de años | Posición | Lado |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | RS 457 | 457 | 2025 – 2026 | Trasera | – |
APRILIA | TUAREG 660 | 660 | 2021 – 2023 | Trasera | – |
APRILIA | TUONO 457 | 457 | 2025 – 2026 | Trasera | – |
BAJAJ | DOMINAR 400 TOURING | 400 | 2021 – 2023 | Trasera | – |
BAJAJ | DOMINAR UG 400 | 400 | 2021 – 2022 | Trasera | – |
BAJAJ | DOMINAR V1 400 | 400 | 2018 – 2020 | Trasera | – |
BAJAJ | PULSAR 220 SS | 220 | 2011 – 2016 | Trasera | – |
BAJAJ | PULSAR 220 SS PRO | 220 | 2014 – 2016 | Trasera | – |
BAJAJ | PULSAR GT 180 | 180 | 2019 – 2022 | Trasera | – |
BAJAJ | PULSAR NS 200 | 200 | 2013 – 2017 | Trasera | – |
BAJAJ | PULSAR NS 200 FI ABS | 200 | 2022 – 2023 | Trasera | – |
BAJAJ | PULSAR NS PRO 200 | 200 | 2013 – 2017 | Trasera | – |
BAJAJ | PULSAR NS PULSARMANIA 200 | 200 | 2013 – 2017 | Trasera | – |
BAJAJ | PULSAR RS 200 | 200 | 2013 – 2017 | Trasera | – |
BMW | CE-04 ELECTRIC | 0 | 2021 – 2026 | Trasera | – |
BMW | F 700 GS | 700 | 2013 – 2018 | Trasera | – |
BMW | F 750 GS | 750 | 2018 – 2023 | Trasera | – |
BMW | F 800 GS | 800 | 2008 – 2016 | Trasera | – |
BMW | F 800 GT | 800 | 2013 – 2020 | Trasera | – |
BMW | F 800 R | 800 | 2015 – 2018 | Trasera | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.